-
公司地址
Donnington Priory,
Donnington,
Newbury,
Berkshire
RG14 2JE
UK
-
电话
+44-20-74959494
-
传真
+44-20-74959499
-
Email
donnington@dnfa.com
-
网址
www.dnfa.com
拍卖公司佣金
落槌价在0至15万英镑之...-
特别提示
所有拍卖品信息最终以拍卖图录为准
-
拍卖条款 >>
IMPORTANT NOTES
IMPORTANT NOTES REGARDING THE CATALOGUING OF CLOCKS
Movements, dials and cases: movements and dials are described as relating to the cases in which they are housed in one of the following three ways:
the case....we are of the opinion that the movement and dial started life in the current case.
in a case... we are of the opinion that the movement and dial are in a case of correct period and type (and ...
德雷维茨宁顿修道院拍卖行
Dreweatts & Bloomsbury Auctions are a leading UK auctioneer of Fine Art and Antiques. With a history dating back over 250 years to 1759, Dreweatts offers a diverse calendar of specialist sales for fine Antique Furniture, Paintings, Jewellery, Silver, Watches, Clocks, Asian Art, European Ceramics, Contemporary Prints and Photographs, Wine and many other Collectors Categories. Bloomsbury Auctions ...
详细>>
室内装饰包括绘画,钟表,家具和艺术作品
| 预展时间: | 拍卖时间: |
| 2013年05月24日-05月29日 | 2013年05月29日 |
| 预展地点: | 拍卖地点: |
| 英国伯克郡 | 英国伯克郡 |
装饰品、珍奇品和老伦敦的遗物
| 预展时间: | 拍卖时间: |
| 2013年06月08日-06月14日 | 2013年06月15日 |
| 预展地点: | 拍卖地点: |
| 英国伦敦沃克斯豪尔 | 英国伦敦沃克斯豪尔 |
| 拍卖会名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 室内装饰包括绘画,钟表,家具及艺术作品 | 2013年04月23日 | 192,274 | 61% |
| 室内装饰包括绘画,钟表,家具及艺术作品 | 2013年04月23日 17:00 | 192,274 | 61% |
| 精美银器和古董 | 2013年03月20日 | 461,484 | 75% |
| 精美银器和古董 | 2013年03月20日 18:30 | 461,484 | 75% |
| 精品手表和钢笔 | 2013年03月19日 | 188,492 | 87% |
| 精品手表和钢笔 | 2013年03月19日 18:00 | 188,492 | 87% |
| 钟表,气压计和科学仪器 | 2013年02月20日 | - | - |
| 钟表,气压计和科学仪器 | 2013年02月20日 21:00 | - | - |
| 亚洲陶瓷艺术作品 | 2013年02月19日 | 139,883 | 79% |
| 亚洲陶瓷艺术作品 | 2013年02月19日 18:00 | 139,883 | 79% |
| 绘画、钟表、家具和艺术品拍卖会 | 2013年01月30日 | - | - |
| 绘画、钟表、家具和艺术品专场 | 2013年01月30日 18:00 | - | - |
| 名酒和香槟 | 2012年12月12日 | - | - |
| 名酒和香槟 | 2012年12月12日 20:00 | - | - |
| 名贵手表,钢笔和奢华首饰 | 2012年12月11日 | 210,897 | 74% |
| 名贵手表,钢笔和奢华首饰 | 2012年12月11日 18:00 | 210,897 | 74% |
| 19世纪体育绘画 | 2012年12月11日 | - | - |
| 19世纪体育绘画 | 2012年12月11日 20:00 | - | - |
| 城市当代艺术品 | 2012年12月11日 | - | - |
| 城市当代艺术品 | 2012年12月11日 18:00 | - | - |
| 室内装饰(包括绘画,钟表,家具及艺术品) | 2012年12月04日 | 435,853 | 73% |
| 室内装饰(包括绘画,钟表,家具及艺术品) | 2012年12月04日 18:00 | 148,062 | 73% |
| 室内装饰(包括绘画,钟表,家具及艺术品) | 2012年12月05日 18:00 | 287,791 | 72% |
| 精品珠宝,银器和收藏品 | 2012年11月28日 | 374,860 | 76% |
| 精品珠宝,银器和收藏品 | 2012年11月28日 18:00 | 374,860 | 76% |
| 亚洲陶瓷和艺术品 | 2012年11月21日 | 251,701 | 85% |
| 亚洲陶瓷和艺术品 | 2012年11月21日 18:00 | 251,701 | 85% |
| 葡萄酒,波特酒及香槟 | 2012年10月24日 | - | - |
| 葡萄酒,波特酒及香槟 | 2012年10月24日 17:00 | - | - |
| 绘画,陶瓷,家具和艺术品 | 2012年10月17日 | 279,843 | 63% |
| 绘画,陶瓷,家具和艺术品 | 2012年10月17日 17:00 | 279,843 | 63% |
| 珠宝拍卖会 | 2012年09月12日 | 491,295 | 92% |
| 珠宝 | 2012年09月12日 17:00 | 491,295 | 92% |
| 钟表拍卖会 | 2012年09月04日 | 306,042 | 85% |
| 钟表(网上竞拍专场) | 2012年09月04日 19:00 | 306,042 | 85% |
| 珠宝和手表 | 2012年08月21日 | - | - |
| 珠宝和手表 | 2012年08月21日 00:00 | - | - |
| 室内装饰 | 2012年07月04日 | 207,720 | 65% |
| 室内装饰 | 2012年07月04日 17:00 | 207,720 | 65% |
| 亚洲瓷器及艺术作品 | 2012年06月27日 | 217,467 | 80% |
| 亚洲瓷器及艺术作品 | 2012年06月27日 17:00 | 217,467 | 80% |
| 古代大师及十九世纪油画 | 2012年05月30日 | 232,640 | 65% |
| 古代大师及十九世纪油画 | 2012年05月30日 17:00 | 232,640 | 65% |
| 英国大陆陶瓷等装饰艺术 | 2012年05月23日 | 163,790 | 80% |
| 英国大陆陶瓷等装饰艺术 | 2012年05月23日 17:00 | 163,790 | 80% |
| 艺术品和家具 | 2012年05月02日 | 290,105 | 65% |
| 庭园家具 | 2012年05月02日 17:00 | 290,105 | 65% |
| 萨利姆机车模型收藏 | 2012年04月25日 | 435,900 | 100% |
| 萨利姆机车模型收藏 | 2012年04月25日 21:00 | 435,900 | 100% |
| 精品珠宝首饰和银器 | 2012年03月21日 | - | - |
| 银器 | 2012年03月21日 18:00 | - | - |
| 古代家具及艺术作品 | 2012年03月14日 | 214,720 | 72% |
| 庭院家具 | 2012年03月14日 18:00 | 214,720 | 72% |
| 亚洲陶瓷及艺术作品 | 2012年03月07日 | 145,330 | 70% |
| 亚洲陶瓷及艺术作品 | 2012年03月07日 18:00 | 145,330 | 70% |
| 约翰•霍布斯美术有限公司家具及艺术作品 | 2012年02月29日 | 261,960 | 85% |
| 家具和艺术作品 | 2012年02月29日 22:00 | 261,960 | 85% |
| 查尔斯图书馆钟表,精品时钟,晴雨表和科学仪器 | 2012年02月22日 | 312,060 | 86% |
| 查尔斯图书馆钟表,精品时钟,晴雨表和科学仪器 | 2012年02月22日 21:00 | 312,060 | 86% |
| 水彩画和油画 | 2012年02月15日 | 170,555 | 67% |
| 水彩画和油画 | 2012年02月15日 18:00 | 170,555 | 67% |
| 自1860年以来英国和大陆陶瓷,玻璃及装饰艺术与设计 | 2012年01月25日 | 147,860 | 80% |
| 自1860年以来英国和大陆陶瓷装饰与艺术 | 2012年01月25日 18:00 | 147,860 | 80% |
| 古董家具和艺术作品 | 2012年01月18日 | 205,070 | 61% |
| 家具装饰品 | 2012年01月18日 18:00 | 205,070 | 61% |
| 古代大师及十九世纪绘画 | 2011年12月14日 | 327,660 | 70% |
| 古代大师及十九世纪绘画 | 2011年12月14日 20:00 | 327,660 | 70% |
| 乡间别墅,精致银器及古董 | 2011年12月07日 | - | - |
| 银器和古董 | 2011年12月07日 18:00 | - | - |
| 美酒,波特酒及香槟 | 2011年12月06日 | - | - |
| 波特酒 | 2011年12月06日 18:00 | - | - |
| 古典家具及艺术作品 | 2011年11月23日 | 253,440 | 68% |
| 庭园家具和装饰品 | 2011年11月23日 18:00 | 253,440 | 68% |
| 亚洲陶瓷及艺术作品 | 2011年11月14日 | 231,550 | 55% |
| 中国家具,绘画,艺术作品和玉器 | 2011年11月14日 20:00 | 231,550 | 55% |
| 家具及艺术作品,约翰霍布斯美术有限公司股票 | 2011年11月08日 | 165,400 | 76% |
| 家具及艺术作品,约翰霍布斯美术有限公司股票 | 2011年11月08日 18:00 | 165,400 | 76% |
| 英国和大陆陶瓷及玻璃和装饰艺术 | 2011年10月18日 | 166,885 | 64% |
| 英国和大陆陶瓷及玻璃和装饰艺术 | 2011年10月18日 17:00 | 166,885 | 64% |
| 托尼海恩斯绘画收藏 | 2011年10月12日 | 178,150 | 39% |
| 托尼海恩斯绘画收藏 | 2011年10月12日 17:00 | 178,150 | 39% |
| 美酒,波特酒和香槟 | 2011年09月29日 | - | - |
| 波特酒 | 2011年09月29日 17:00 | - | - |
| 珠宝首饰,钟表,银器 | 2011年09月28日 | - | - |
| 珠宝首饰,钟表,银器 | 2011年09月28日 17:00 | - | - |
| 油画和水彩画 | 2011年09月27日 | - | - |
| 油画和水彩画 | 2011年09月27日 17:00 | - | - |
| 亚洲陶瓷及艺术作品 | 2011年09月21日 | 150,845 | 62% |
| 亚洲陶瓷及艺术作品 | 2011年09月21日 17:00 | 150,845 | 62% |
| 家具,艺术作品和地毯 | 2011年09月07日 | 270,745 | 71% |
| 花园家具 | 2011年09月07日 17:00 | 270,745 | 71% |
| 钟表,气压计和科学仪器 | 2011年09月06日 | 304,675 | 88% |
| 钟表,气压计和科学仪器 | 2011年09月06日 21:00 | 304,675 | 88% |
| 家具,艺术品,地毯及地毯 | 2011年07月06日 | - | - |
| 工艺品 | 2011年07月06日 16:00 | - | - |







